Commune/Paroisse : Puellemontier [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALMA | 2024 | 1 | - |
| 2. | ANGSTER | 2021 | 1 | - |
| 3. | BACHELIN | 2018 | 1 | - |
| 4. | BATTONNIER | 2025 | 1 | - |
| 5. | BERLEUX | 2025 | 1 | - |
| 6. | BERTALANIC | 2025 | 1 | - |
| 7. | CELERIER | 2008-2009 | 2 | - |
| 8. | CLEMENT | 2016 | 1 | - |
| 9. | COPPI | 1993 | 1 | - |
| 10. | DANGIN | 2025 | 1 | - |
| 11. | DECOT | 2024 | 1 | - |
| 12. | DEHECQ | 2022 | 1 | - |
| 13. | DENIZOT | 2024 | 1 | - |
| 14. | DESCHAMPS | 1979 | 1 | - |
| 15. | DETHON | 2010 | 1 | - |
| 16. | DOROLLE | 2016 | 1 | - |
| 17. | DROUARD | 1979 | 1 | - |
| 18. | ENGEL | 1972 | 1 | - |
| 19. | ENOCQ | 1999 | 1 | - |
| 20. | FIOR | 2024 | 1 | - |
| 21. | FLESZAR | 1992 | 1 | - |
| 22. | GONTHIER | 2018 | 1 | - |
| 23. | GOUTHIERE | 1987 | 1 | - |
| 24. | HANNEL | 2025 | 1 | - |
| 25. | HOWARD | 2021 | 1 | - |
| 26. | HUMBERT | 1975-2024 | 2 | - |
| 27. | JEANJEAN | 2008 | 1 | - |
| 28. | JEANSON | 2005 | 1 | - |
| 29. | LANGERON | 2017 | 1 | - |
| 30. | LARIQUE | 2020 | 1 | - |
| 31. | LAURENT | 1987 | 1 | - |
| 32. | LAVEFVE | 2021 | 1 | - |
| 33. | LESDANON | 2025 | 1 | - |
| 34. | LOREY | 1975 | 1 | - |
| 35. | MAGNAVAL | 2015 | 1 | - |
| 36. | MAILLARD | 2018 | 1 | - |
| 37. | MALHOMME | 2023 | 1 | - |
| 38. | MANIN | 2021 | 1 | - |
| 39. | MARCHAND | 1976-2023 | 3 | - |
| 40. | MARTEN-PEROLIN | 1999 | 1 | - |
| 41. | MARTINET | 1987 | 1 | - |
| 42. | MATHIEU | 1976 | 1 | - |
| 43. | MEUNIER | 2015 | 1 | - |
| 44. | MILLAIR | 2016 | 1 | - |
| 45. | MINOT | 2020 | 1 | - |
| 46. | MORENO | 2022 | 2 | - |
| 47. | MOUCHOTTE | 2018 | 1 | - |
| 48. | NICOLET | 2019 | 1 | - |
| 49. | NOEL | 2022 | 1 | - |
| 50. | NOLLE | 1971 | 1 | - |
| 51. | NOWAK | 2003 | 1 | - |
| 52. | ORBINOT | 1999 | 1 | - |
| 53. | PERRIN | 1986 | 1 | - |
| 54. | PERSON | 2014 | 1 | - |
| 55. | PONCET | 2021 | 1 | - |
| 56. | RIFF | 2013 | 1 | - |
| 57. | ROUGETTE | 2020 | 1 | - |
| 58. | TROMPETTE | 1983 | 1 | - |
| 59. | VARIS | 2022 | 1 | - |
| 60. | VIEL-CAZAL | 2019 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2026, ADSoft)