Commune/Paroisse : Saint-Maurice [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Chef de famille | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AUVIGNÉ | 1906 | 1 | - |
| 2. | BLANCHARD | 1906 | 3 | 4 |
| 3. | BLONDEL | 1906 | 1 | - |
| 4. | BOUCON | 1906 | 3 | 4 |
| 5. | BOUDROT | 1906 | 1 | - |
| 6. | CHASSARD | 1906 | 1 | - |
| 7. | CLÉMENT | 1906 | 1 | - |
| 8. | COTHENET | 1906 | 1 | 2 |
| 9. | CUSEY | 1906 | 1 | - |
| 10. | DESGRÉ | 1906 | 1 | 2 |
| 11. | DONGOIS | 1906 | 3 | 3 |
| 12. | DUMAIN | 1906 | 1 | 2 |
| 13. | DUSSY | 1906 | 1 | - |
| 14. | FAVREL | 1906 | 4 | 6 |
| 15. | FROSSARD | 1906 | 1 | - |
| 16. | GOUGEL | 1906 | 1 | - |
| 17. | HUDELET | 1906 | 5 | 9 |
| 18. | HUGUENIN | 1906 | 4 | 5 |
| 19. | HUOT | 1906 | 4 | 3 |
| 20. | LAURENT | 1906 | 1 | 1 |
| 21. | MAGNIER | 1906 | 4 | 3 |
| 22. | MARÉCHAL | 1906 | 1 | - |
| 23. | MAROT | 1906 | 1 | - |
| 24. | MASSOTTE | 1906 | 1 | 3 |
| 25. | MIOT | 1906 | 1 | - |
| 26. | MOISSON | 1906 | 3 | 8 |
| 27. | MONIOT | 1906 | 1 | - |
| 28. | MONSSU | 1906 | 4 | 5 |
| 29. | MÜLLER | 1906 | 1 | - |
| 30. | NOËL | 1906 | 2 | 2 |
| 31. | PAQUOT | 1906 | 1 | - |
| 32. | PÉTIARD | 1906 | 5 | 6 |
| 33. | PICARD | 1906 | 1 | - |
| 34. | PIERRE | 1906 | 2 | 4 |
| 35. | RALLET | 1906 | 1 | 1 |
| 36. | REGNIER | 1906 | 5 | 7 |
| 37. | ROBERT | 1906 | 1 | - |
| 38. | SCHMIDT | 1906 | 1 | - |
| 39. | THÉVENY | 1906 | 1 | - |
| 40. | THIÉROT | 1906 | 1 | - |
| 41. | VACHEROT | 1906 | 3 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)